OCS日韓國際快件價格 | ||||||||
單位:元/斤 計算幣種:人民幣 | ||||||||
區域 | 寄往地區 | 價格 | 文件 | 包裹 | ||||
基價500g | 增加500g | 基價500g | 增加500g | |||||
1 | 日本 | 公布價格 | 100 | 35 | 190 | 50 | ||
2 | 韓國 | 公布價格 | 100 | 35 | 190 | 50 | ||
3 | 日本到付 | 公布價格 | 120 | 35 | 190 | 45 | ||
4 | 韓國到付 | 公布價格 | 100 | 35 | 190 | 50 | ||
*以上價格包含燃油附加費 | ||||||||
以上價格為市場公布價,執行日本公布價的8折。韓國為公布價格的7折。日本韓國到付實行公布運價。 | ||||||||
查詢網址為://www.ocstracking.com/ | ||||||||
吉林省華翼物流有限公司 地址:長春市長吉北線安龍泉立交橋東1公里亞風物流園二園區 | ||||||||
網址://fshuilong.cn MSN:huayi56@hotmail.com | ||||||||
聯系人:房江城(經理) 手機:15844155351 |